Wortschatzübungen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur
Die Welt ist gemäss einem neuen globalen Stabilitätsindex etwas weniger fragil geworden. Das freut uns. Bei Sprachwelten setzen wir auf ein stabiles Lernumfeld und sehen Tag für Tag die Früchte davon.
a dismal year | ein düsteres Jahr |
to vote to leave the European Union | dafür stimmen, die Europäische Union zu verlassen |
to be elected as America’s president | als amerikanischer Präsident gewählt werden |
all efforts to dissuade so | alle Bemühungen, jmd davon abzubringen |
a new index of global fragility | ein neuer globaler Fragilitätsindex |
to combine three different types of information | drei verschiedene Arten von Informationen kombinieren |
landslides | Lawinen |
displaced people | vertriebene Menschen |
to align sth with expectations | etw mit den Erwartungen in Einklang bringen |
100 measures are blended | 100 Messgrössen werden gemischt |
to mask regional shifts | regionale Verschiebungen verdecken |
to cause concern | Besorgnis erregen |
the drought | die Dürre |
to lead to conflict over sth | einen Konflikt über etw hervorrufen |
a limit to the hardship people will endure | eine Limite des Elends, das die Menschen ertragen |
Prüfen Sie sich nun selbst:
als amerikanischer Präsident gewählt werden | |
eine Limite des Elends, das die Menschen ertragen | |
dafür stimmen, die Europäische Union zu verlassen | |
ein neuer globaler Fragilitätsindex | |
Besorgnis erregen | |
ein düsteres Jahr | |
100 Messgrössen werden gemischt | |
einen Konflikt über etw hervorrufen | |
etw mit den Erwartungen in Einklang bringen | |
vertriebene Menschen | |
drei verschiedene Arten von Informationen kombinieren | |
Lawinen | |
alle Bemühungen, jmd davon abzubringen | |
regionale Verschiebungen verdecken | |
die Dürre |