Wortschatzübungen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur
Am 7.5.2017 wurde Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten gewählt. Lernen Sie jetzt die französischen Vokabeln seiner Versprechen aus dem Wahlkampf. Bei Sprachwelten gibt es auch ein Stück Frankreich in Zürich.
reveler les défis | die Herausforderungen annehmen |
le président élu | der gewählte Präsident |
tant en France que dans la zone euro | sowohl in Frankreich als auch in der Eurozone |
remettre l’économie française sur les rails | die französische Wirtschaft wieder aufs Gleis bringen |
créer des emplois | Stellen schaffen |
améliorer l’efficacité de l’Etat | die Effizienz des Staats verbessern |
gagner en compétitivité | an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen |
renforcer l’intégration européenne | die europäische Integration stärken |
le cycle économique | der Wirtschaftszyklus |
ramener le taux de chômage de 9,7% | die Arbeitslosenquote auf 9.7% zurückbringen |
le chômage | die Arbeitslosigkeit |
la première préoccupation | die grösste Sorge |
atteindre son objectif de croissance | sein Wachstumsziel erreichen |
en revanche | im Gegenzug |
le marché du travail | der Arbeitsmarkt |
le taux d’imposition des bénéfices | der Gewinnsteuersatz |
réduire le nombre de fonctionnaires | die Zahl der Beamten reduzieren |
l’enseignement | das Bildungswesen |
selon le stratège | gemäss des Strategen |
notamment | insbesondere |
gagner en crédibilité | an Glaubwürdigkeit gewinnen |
pendant la campagne électorale | während des Wahlkampfs |
en meilleure santé | in besserer Gesundheit |
la dette publique | die Staatsschulden |
proches de zéro | nahe bei Null |
Prüfen Sie sich nun selbst:
die Effizienz des Staats verbessern | |
die Staatsschulden | |
die Herausforderungen annehmen | |
die Zahl der Beamten reduzieren | |
der gewählte Präsident | |
in besserer Gesundheit | |
insbesondere | |
der Arbeitsmarkt | |
die grösste Sorge | |
Stellen schaffen | |
das Bildungswesen | |
die europäische Integration stärken | |
der Wirtschaftszyklus | |
im Gegenzug | |
nahe bei Null | |
sein Wachstumsziel erreichen | |
die französische Wirtschaft wieder aufs Gleis bringen | |
während des Wahlkampfs | |
sowohl in Frankreich als auch in der Eurozone | |
an Glaubwürdigkeit gewinnen | |
an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen | |
die Arbeitslosenquote auf 9.7% zurückbringen | |
die Arbeitslosigkeit | |
der Gewinnsteuersatz | |
gemäss des Strategen |